
Item/ Model Mã hàng | X400 | X500 | V60 | V75 | V90 | V105 | V120 | G200 | G220 | G240 | G260 | G280 | G300 | H200 | H225 | H250 | H275 | H300 | H320 | |
Năng suất (Sức chứa lúa) (580/M)3 | 6000-40000 | 6000-50000 | 3000-6000 | 3000-7500 | 3000-9000 | 3000-10500 | 3000-12000 | 4500-20000 | 4500-22500 | 4500-25000 | 4500-27500 | 4500-30000 | 4500-32000 | 4500-20000 | 4500-22500 | 4500-25000 | 4500-27500 | 4500-30000 | 4500-32000 | |
Kích thước | Cao (mm) | 14072 | 16112 | 5725 | 6335 | 6945 | 7555 | 8165 | 9651 | 10261 | 10871 | 11481 | 12091 | 12701 | 8743 | 9353 | 9963 | 10573 | 11183 | 11793 |
Dài X Rộng (mm) | 7745 X 5180 | 3791 X 2250 | 5380 X 3793 | 4830 X 3850 | ||||||||||||||||
Máy đốt | Loại máy đốt | Đầu phun dạng súng / Béc đôi | Đầu phun dạng súng / Béc đôi | Đầu phun dạng súng / Béc đôi, tự động ngắt | Gun type/ Twin Nozzles, Auto-Choker Đầu phun dạng súng / Béc đôi, tự động ngắt | |||||||||||||||
Bộ phận đánh lửa | Đánh lửa bằng điện | Đánh lửa bằng điện | Electronic Ignition Đánh lửa bằng điện | Electronic Ignition Đánh lửa bằng điện | ||||||||||||||||
Lượng dầu tiêu thụ | 16 ~ 32 L/giờ | 5 ~ 10 L/giờ | 14 ~ 30 L/giờ | 14 ~ 24 L/HR | ||||||||||||||||
Loại nhiên liệu | Dầu máy hoặc dầu lửa | Dầu máy hoặc dầu lửa | Diesel or Kerosene Dầu máy hoặc dầu lửa | Diesel or Kerosene Dầu máy hoặc dầu lửa | ||||||||||||||||
Điện thế | 220V/380V 3Phases | 220V/380V 3Phases | 220V/380V 3Phases | 220V/380V 3Phases | ||||||||||||||||
Điện năng (HP) | 39HP | 52HP | 6.75 ~ 8.75HP | 21.5HP | 16.5HP | 20.5HP | ||||||||||||||
Tính năng | Nạp liệu | 50 | 60 | 18 | 23 | 27 | 32 | 36 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 61 | 38 | 43 | 47 | 52 | 57 | 61 |
Xả liệu | 40 | 50 | 22 | 27 | 32 | 38 | 43 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 63 | 41 | 46 | 50 | 55 | 60 | 63 | |
Tốc độ sấy khô (%H) | 0.7 ~ 1.5%/ giờ | 0.6 ~ 1.0% /giờ | 0.7 ~ 1.5%/ giờ | 0.6 ~ 1.0% /giờ | ||||||||||||||||
Thiết bị an toàn | Rơ le nhiệt, Đồng hồ báo quá tải, Điều khiển nhiệt độ, Bộ điều chỉnh, Đồng hồ báo cháy, Cầu chì | |||||||||||||||||||
Trang thiết bị cần thiết | Thiết bị đo độ ẩm lúa tự động, phễu cung cấp nguyên liệu, Máy hút bụi, Bình chứa nguyên liệu | |||||||||||||||||||
Các thiết bị khác | Máy xả liệu không tốn điện, Phễu nguyên liệu có vạch mức, Lò đốt trấu | |||||||||||||||||||
Mã hàng | FAR60 | FAR75 | FAR90 | FAR105 | FAR120 | FAR135 | FAR150 | F-500 | F-620 | F-750 | F-1000 | F-1300 |
REMARK:
• Specifications subject to change without notice • This specification processing capacity of rice, such as wheat, 680/M3, Corn 745/M3 • Dry lapse rate of the actual value due to outside air temperature, air Temperature, relative humidity, dry rice varieties and the difference in moisture content CHÚ Ý:
• Những thông số kỹ thuật trên có thể thay đổi không thông báo trước
• Bảng thông số này được tính trên số liệu của gạo, như là lúa mì: 680/M3; bắp: 745/M3
• Tỷ lệ sấy khô trong bảng có giá trị tham khảo, số liệu thực tế còn phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường, độ ẩm tương đối, giống lúa, và sự khác biệt của độ ẩm.
|
|||||||
Năng suất (Sức chứa lúa) (580/M)3 | 2500-6000 | 3000-7500 | 3000-9000 | 3000-10500 | 3000-12000 | 3000-13500 | 3000-15000 | 15000-50000 | 15000-62000 | 15000-75000 | 15000-100000 | 15000-130000 | ||||||||
Kích thước | Cao (mm) | 6655 | 7265 | 7875 | 8485 | 9095 | 9705 | 10315 | 13131 | 14391 | 15651 | 18171 | 21352 | |||||||
Dài X Rộng (mm) | 4045 X 2290 | 9323 X 6400 | 7843 X 7214 | |||||||||||||||||
Máy đốt | Loại máy đốt | Đầu phun dạng súng / Béc đôi | Đầu phun dạng súng / Béc đôi | |||||||||||||||||
Bộ phận đánh lửa | Đánh lửa bằng điện | Đánh lửa bằng điện | ||||||||||||||||||
Lượng dầu tiêu thụ | 6 ~ 18 L/giờ | 60 ~ 90 L/giờ | ||||||||||||||||||
Fuel Loại nhiên liệu | Dầu máy hoặc dầu lửa | Dầu máy hoặc dầu lửa | ||||||||||||||||||
Điện thế | 220V/380V 3Phases | 220V/380V 3Phases | ||||||||||||||||||
Điện năng (HP) | 7.75 ~ 9.75HP | 69HP | 89HP | 110HP | ||||||||||||||||
Tính năng | Nạp liệu | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 43 | 53 | 64 | 85 | 63 | |||||||
Xả liệu | 25 | 30 | 35 | 41 | 46 | 51 | 56 | 43 | 53 | 64 | 85 | 54 | ||||||||
Tốc độ sấy khô (%H) | 0.6 ~ 1.2% /giờ | 1.0 ~ 2.5% /giờ | ||||||||||||||||||
Thiết bị an toàn | Rơ le nhiệt, Đồng hồ báo quá tải, Điều khiển nhiệt độ, Bộ điều chỉnh, Đồng hồ báo cháy, Cầu chì | |||||||||||||||||||
Trang thiết bị cần thiết | Thiết bị đo độ ẩm lúa tự động, phễu cung cấp nguyên liệu, Máy hút bụi, Bình chứa nguyên liệu | |||||||||||||||||||
Các thiết bị khác | Máy xả liệu không tốn điện, Phễu nguyên liệu có vạch mức, Lò đốt trấu |